Dati sui pagamenti
Descrizione tabella
| N. | CUP | ENTE PROPONENTE | IMPORTO |
| 1 | J21F22001620007 | Nome Ente | 155.234,00 |
| 2 | D31F22001450006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 3 | B71F22001380006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 4 | B51F22001140006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 5 | D11F22001540006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 6 | H51F22001350006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 7 | C71F22001420006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 8 | B71F22001370006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 9 | H71F22001220006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 10 | F11F22001500006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 11 | J71F22001560006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 12 | I31F22001860006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 13 | G11F22001670006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 14 | D81F22001470006 | Nome Ente | Û 103.444,00 |
| 15 | D41F22001820006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 16 | I51F22001160006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 17 | D21F22001370006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 18 | D81F22001600006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 19 | E51J22000100001 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 20 | E51F22001130006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 21 | E91F22001230006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 22 | C61F22001200006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 23 | F51F22001500006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 24 | J51F22001640006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 25 | G81F22001710006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 26 | D51F22001930006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 27 | H81F22001710006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 28 | J81F22001710006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 29 | C11F22001580006 | Nome Ente | Û 280.932,00 |
| 30 | c51f22001290006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 31 | I51F22001220006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 32 | E91F22001450006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 33 | B81F22001840006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 34 | F81F22001790006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 35 | H91F22001190006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 36 | I71F22000640006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 37 | I11F22001600006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 38 | I41F22001350006 | Nome Ente | Û 77.549,00 |
| 39 | F71F22001770006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 40 | F31F22001470006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 41 | D21F22001490006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 42 | B61F22001760006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 43 | G21F22001440006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 44 | F11F22001510006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 45 | D11F22001250006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 46 | I51F22001400006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 47 | H91F22001290006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 48 | I51F22001200006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 49 | J91F22000580006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 50 | H81F22001390006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 51 | E41F22001510006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 52 | E11F22001510006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 53 | F11F22001590006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 54 | C61F22001230006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 55 | B81F22001640006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 56 | B91F22001380006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 57 | E11F22001680006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 58 | G71F22001350006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 59 | G51F22001180006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 60 | G71F22001570006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 61 | G71F22001600006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 62 | J71F22001600006 | Nome Ente | Û 328.160,00 |
| 63 | I51F22001570006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 64 | F51F22001890006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 65 | B71F22001390006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 66 | E91F22001530006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 67 | E11F22001810006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 68 | J81J22002220001 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 69 | I31F22002040006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 70 | H11F22001810006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 71 | E71F22001450001 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 72 | F41J22000090006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 73 | B91F22001430006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 74 | D51F22002060006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 75 | G61F22000860006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 76 | I51F22001170006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 77 | F41F22001190006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 78 | C51F22001370006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 79 | C21F22001520006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 80 | I41F22001120006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 81 | H11F22001530006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 82 | C11F22001340006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 83 | D81F22001570006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 84 | D21F22001300006 | Nome Ente | Û 280.932,00 |
| 85 | G41F22000260006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 86 | D41F22001550006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 87 | B51F22001420006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 88 | E41F22001500006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 89 | H71F22001380006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 90 | E21F22001140006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 91 | G91F22001160006 | Nome Ente | Û 51.654,00 |
| 92 | H51F22001240006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 93 | B51F22001450006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 94 | I21F22001330006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 95 | J71F22001780006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 96 | G21F22001620006 | Nome Ente | Û 67.167,00 |
| 97 | I31F22002080006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 98 | I61F22001010006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 99 | E51F22001380006 | Nome Ente | Û 280.932,00 |
| 100 | c21f22001460000 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 101 | I61F22001100006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 102 | G21F22001530006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 103 | I61F22001170006 | Nome Ente | Û 28.902,00 |
| 104 | G49I22000560006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 105 | G11F22001420006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 106 | D91F22001470006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 107 | D31F22001320006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 108 | E41F22001530006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 109 | F51F22001770006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 110 | E41F22001520006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 111 | J71F22001580006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 112 | G91F22001040006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 113 | F51F22001580006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 114 | E51F22001370006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 115 | I51F22001270006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 116 | C71F22001100006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 117 | I41F22001070006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 118 | G11F22001710007 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 119 | B21F22001220006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 120 | B31F22001500006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 121 | I61F22001140006 | Nome Ente | Û 87.682,00 |
| 122 | F21F22001470006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 123 | D81F22001380006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 124 | C21F22001570006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 125 | F51F22001850006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 126 | C41F22001810006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 127 | G61F22001690006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 128 | E11F22001530006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 129 | F21F22001540006 | Nome Ente | Û 51.654,00 |
| 130 | J61F22001540006 | Nome Ente | Û 280.932,00 |
| 131 | E21F22001090006 | Nome Ente | Û 41.657,00 |
| 132 | H51F22001260006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 133 | D31F22001620006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 134 | B81F22001630006 | Nome Ente | Û 328.160,00 |
| 135 | B91F22001530006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 136 | F11F22001210006 | Nome Ente | Û 280.932,00 |
| 137 | B47H22002210006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 138 | C61F22001540006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 139 | J31F22001570006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 140 | B61F22001850006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 141 | I51F22001250006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 142 | G29E22000030001 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 143 | B41F22001450006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 144 | E81F22001670006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 145 | D21F22001510006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 146 | E31F22001930006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 147 | I31F22002020006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 148 | C21F22001550006 | Nome Ente | Û 28.902,00 |
| 149 | I21F22001320006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 150 | C61F22001210006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 151 | H51F22001560006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 152 | I61F22000970006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 153 | G51F22001270006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 154 | B51F22001470006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 155 | F31F22001610006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 156 | G71F22001260006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 157 | I41F22001190006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 158 | G11F22001700006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 159 | F51F22001900006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 160 | I61F22001060006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 161 | B71F22001600006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 162 | C61F22001390006 | Nome Ente | Û 67.167,00 |
| 163 | C81F22001370006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 164 | E51F22001280006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 165 | C81F22001440006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 166 | H91F22000690006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 167 | F61F22001420006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 168 | E51F22001170006 | Nome Ente | Û 516.323,00 |
| 169 | G11F22001680006 | Nome Ente | Û 129.339,00 |
| 170 | B31F22001770006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 171 | E41F22001470006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 172 | J21F22001650006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 173 | C31F22001250006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 174 | J91F22001150006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 175 | J51F22001270006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 176 | G21F22001460006 | Nome Ente | Û 280.932,00 |
| 177 | J41F22001650006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 178 | C71F22001370006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 179 | B11F22001490006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 180 | I81F22001420006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 181 | G51F22000940006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 182 | F41F22001140006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 183 | J41F22001540006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 184 | J81F22001680006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 185 | C61F22001250006 | Nome Ente | Û 280.932,00 |
| 186 | H61F22001470006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 187 | I21F22001360006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 188 | D61F22001540006 | Nome Ente | Û 28.902,00 |
| 189 | C51F22001310006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 190 | I11F22001690006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 191 | D51f22000700007 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 192 | H11F22001380006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 193 | J91F22001260006 | Nome Ente | Û 28.902,00 |
| 194 | D21F22001400006 | Nome Ente | Û 28.902,00 |
| 195 | F51F22001870006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 196 | J31F22001870006 | Nome Ente | Û 328.160,00 |
| 197 | F61G22000020006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 198 | G11F22001210006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 199 | B41F22001270006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 200 | J71F22001720006 | Nome Ente | Û 28.902,00 |
| 201 | H27122000000006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 202 | H11F22001510006 | Nome Ente | Û 28.902,00 |
| 203 | C71F22000420006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 204 | D81F22001680006 | Nome Ente | Û 280.932,00 |
| 205 | D51F22002110006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 206 | C31F22001220006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 207 | F71F22001840006 | Nome Ente | Û 280.932,00 |
| 208 | I41F22000960006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 209 | E61F22001500006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 210 | C81F22001120006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 211 | F81F22001720006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 212 | H91F22001210006 | Nome Ente | Û 328.160,00 |
| 213 | J91F22001190006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 214 | H41F22001390006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 215 | D31F22001570006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 216 | D11F22001270006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 217 | G21F22001450006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 218 | H21F22001560006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 219 | E31F22001860006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 220 | F71F22001820006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 221 | C31F22001110006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 222 | C81F22001240006 | Nome Ente | Û 28.902,00 |
| 223 | H41F22001260006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 224 | D81F22001450006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 225 | G61F22001730006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 226 | H81F22001410006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 227 | I81F22001360006 | Nome Ente | Û 280.932,00 |
| 228 | E61F22001570006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 229 | E71F22001560006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 230 | C81F22000650006 | Nome Ente | Û 328.160,00 |
| 231 | D41F22001750007 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 232 | J21F22001400006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 233 | F71F22001640006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 234 | H51F22001420006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 235 | F41F22001050007 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 236 | D91F22001420006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 237 | C31F22001300006 | Nome Ente | Û 28.902,00 |
| 238 | D11F22001510006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 239 | B51F22001080006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 240 | E41F22001460006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 241 | C21F22001440006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 242 | D21F22001340006 | Nome Ente | Û 328.160,00 |
| 243 | C11F22001440006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 244 | G91J22000230006 | Nome Ente | Û 280.932,00 |
| 245 | F11F22001570006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 246 | C71F22001290006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 247 | D11F22001590006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 248 | G71F22001340006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 249 | E41F22001690006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 250 | I81F22001410006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 251 | C11F22001520006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 252 | H91F22001320006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 253 | H11F22001550006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 254 | G61F22001810006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 255 | J21F22001510006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 256 | E51F22001060006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 257 | H81F22001560006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 258 | j51f22001500006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 259 | I91F22001250006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 260 | J21F22001350006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 261 | H31F22001330006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 262 | E91F22001580006 | Nome Ente | Û 280.932,00 |
| 263 | F31F22001290006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 264 | F31F22001360006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 265 | E71F22001440006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 266 | H11F22001760006 | Nome Ente | Û 280.932,00 |
| 267 | D41F22001670006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 268 | h41f22000610006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 269 | J31F22001780006 | Nome Ente | Û 328.160,00 |
| 270 | J11F22001260006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 271 | E61F22001430006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 272 | B31F22001710006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 273 | G61F22001960006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 274 | I81F22001470006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 275 | C61F22001270006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 276 | H21F22001440006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 277 | C11F22001620006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 278 | H11F22001790006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 279 | C31F22000770006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 280 | E71F22001590006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 281 | B21F22001490006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 282 | C91F22001780006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 283 | B81F22001570006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 284 | G51F22000960006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 285 | H41F22001540006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 286 | C31F22001140006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 287 | G51F22001280006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 288 | H91F22001180006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 289 | F71F22001850006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 290 | F81F22001590006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 291 | I81F22001170006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 292 | F41F22001080006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 293 | G41F22001620006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 294 | J41F22001570006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 295 | I31F22002140006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 296 | H81F22001800006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 297 | J61F22001810006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 298 | J51F22001430006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 299 | J71F22001840006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 300 | F81F22001640006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 301 | G91F22001060006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 302 | E21F22001210006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 303 | G71F22001460007 | Nome Ente | Û 28.902,00 |
| 304 | C41F22001600006 | Nome Ente | Û 51.654,00 |
| 305 | E31F22001490006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 306 | F61F22001610006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 307 | C91F22001690006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 308 | F11F22001300006 | Nome Ente | Û 67.167,00 |
| 309 | C87H22001540006 | Nome Ente | Û 28.902,00 |
| 310 | D41F22001650006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 311 | I81F22001200006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 312 | H81F22001490006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 313 | E71F22001410006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 314 | H21F22001250006 | Nome Ente | Û 280.932,00 |
| 315 | B91F22001480006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 316 | F31F22001490006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 317 | F81F22001900006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 318 | J71F22001870006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 319 | B51F22001320006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 320 | G21F22001330006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 321 | D71F22001680006 | Nome Ente | Û 1.277.083,00 |
| 322 | I61C22000770001 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 323 | G71C22000760006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 324 | E51F22001400006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 325 | C81F22002010006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 326 | C11F22001900006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 327 | J51F22001940006 | Nome Ente | Û 328.160,00 |
| 328 | H61F22002160006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 329 | H31F22001980006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 330 | J71F22002100006 | Nome Ente | Û 41.657,00 |
| 331 | I61F22001750006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 332 | F61F22002010006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 333 | J91F22001470006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 334 | B61F22002390006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 335 | B41F22001880006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 336 | J71F22002250006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 337 | D41F22002260006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 338 | D31F22002130006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
| 339 | I11F22002310006 | Nome Ente | Û 155.234,00 |
| 340 | I51F22002010006 | Nome Ente | Û 79.922,00 |
Skip to content